Opgavefordeling og prioritering events
Klubbens ansvarsfordeling af events, der afvikles i 2024 og fremefter.
| Kategorier for events | ||||
| 1. prioritet | 2 prioritet | 3. prioritet | 4. prioritet | |
| Appelsinløb | x | |||
| BM Cross/BAU | x | |||
| Cross Island | x | |||
| BM baneløb | x | |||
| Andre baneevents | x | |||
| Skole Ol og lign. | x | |||
| Fredensborgløbet | x | |||
| Mini Maraton (nyt) | x | (x) | ||
| Firmastafetten | x | |||
| Softiceløbet | x | |||
| Etape Bornholm | x | |||
| Bornholm Rundt | x | |||
| Chokoladeløbet | x | |||
| Almindingsløbet | x | |||
| Halloweenløbet | x | |||
| O-løb almindelig | x | |||
| O-løb HO | (x) | x | ||
| O-løb BM | (x) | x | ||
| O-løb Wild east m.v. | (x) | x | ||
| Duatlon og triatlons | x | |||
| Andre træningsevents | x | |||
| Løb ud - kør hjem m.v. | x | |||
| 1. prioritet | ||||
| Løbene har stor betydning for klubbens økonomi. | ||||
| Løbene markedsføres uden for Bornholm | ||||
| Messedeltagelse og andre rejser kan foretages | ||||
| Der er fuld fokus på service, bl.a. medaljer, præmier mv. | ||||
| Løbene kan betyde udgifter til målrettet materiel m.v. | ||||
| Eventet ledes af administrationen og har selvstændigt regnskab | ||||
| Der er et højt antal hjælpere | ||||
| 2. prioritet | ||||
| løbene har nogen betydning for klubbens økonomi | ||||
| Løbene markedsføres massivt på Bornholm (sporadisk udenfor) | ||||
| Det er vigtigt med god service og lodtrækningspræmier | ||||
| Administrationen leder eventet og medvirker til gennemførelsen | ||||
| Der er mange hjælpere | ||||
| 3. prioritet | ||||
| Løbene har kun meget lidt betydning for klubbens økonomi | ||||
| Løbene markedsføres internt | ||||
| Der er nødvendig service omkring løbene, men ingen eller meget få præmier | ||||
| Administrationen kan medvirke til afviklingen | ||||
| Der er et lavt antal hjælpere og kun nødvendige positioner bemandes. | ||||
| 4. prioritet | ||||
| Løbene har ingen direkte betydning for klubbens økonomi. | ||||
| Løbene markedsføres internt i udvalg og klubbens medier | ||||
| Service ad hoc og som skønnes nødvendigt. Ingen præmier | ||||
| Det er udvalgene der står for eventet, men kan hente støtte i administrationen | ||||
| Der er kun få hjælpere og kun nødvendig bemanding. | ||||
Del denne side
Følg Etape Bornholm