Nyheder

Så mange deltog, EB25
Etape Bornholm blev et tilløbsstykke og der var fremgang i deltagertallet i forhold til sidste år.
Antal tilmeldte deltagere i 2025:
- 94 startnumre blev ikke afhentet, men indgår i disse tal. Vi formoder en del af dem, har brugt afbudsforsikringen.
Fulde etaper
Femdages løbere, 1672
Børneklassen, 290
Ungdomsklassen, 40
60+ klassen, .
Samlet var der tilmeldt 262 flere på de fulde etaper.
Enkeltstartsløbere
Mandag, onsdag og fredag, 652 løbere.
Det var 51 færre end 2024, men der udbød vi også tirsdag og torsdag som enkeltdagsetape.
Samlet antal i 2025, som vi gør det op:
I alt 2692 løbere mod 2481 i 2024. En fremgang samlet set på 211 løbere.
år | I alt tilmeldte |
1994 | 333 |
1995 | 486 |
1996 | 650 |
1997 | 630 |
1998 | 889 |
1999 | 1056 |
2000 | 1084 |
2001 | 1156 |
2002 | 1159 |
2003 | 1284 |
2004 | 1689 |
2005 | 1472 |
2006 | 1758 |
2007 | 2113 |
2008 | 2361 |
2009 | 2536 |
2010 | 2429 |
2011 | 2653 |
2012 | 2854 |
2013 | 2872 |
2014 | 2786 |
2015 | 2809 |
2016 | 2642 |
2017 | 2601 |
2018 | 2630 |
2019 | 2368 |
2020 | Ca.1000 |
2021 | 1780 |
2022 | 1746 |
2023 | 2051 |
2024 | 2481 |
2025 | 2692 |
Del denne side
Følg Etape Bornholm