Løbskalender O-løb
Information om og resultater fra de enkelte løb findes under Løbsinformation og på O-track.
Tilmelding til løbene er obligatorisk og foregår ved at skrive sit navn og vælge bane på tilmeldingsarket:
Tilmeldingsark
Tilmeldingsfrist er torsdag aften kl 19:00 (når der løbes om søndagen), og søndag aften kl 19:00 når der løbes om onsdagen.
Deltagergebyr for gæster (DKK 30) skal betales ved tilmelding på mobilepay 23 71 35 35 (Viking Atletik).
Yderligere information om orienteringsafdelingen findes på vores webside.
Hvis du løbende vil have nyheder og information om O-løb direkte på email, så kontakt Claus på email cc@viking-atletik.dk og bed om at komme på mailinglisten.
2024
Dato | Kl. | Løbstype | Kort | Mødested | Mødested/adr. | Banelægger |
7. jan | 10:00 | Sprint | Allinge By | Allinge Røgeri | Claus S. | |
14. jan | 10:30 | Vinterlang 3 | Raghammer | AFLYST | AFLYST | Flemming / Erik |
21. jan | 10:00 | Bysprint | Svaneke | Claus S. | ||
27. jan | 09:15 | Hammer trail | Slotslyngen | Brohuset | Slotslyngvej 9 | Lars |
11. feb | 09:00 | Vinterlang 4 | Blykobbe | Flemming / Per K. | ||
18. feb | 10:00 | Bysprint | Galløkken/Rønne S | Erik | ||
25. feb | 09:00 | Vinterlang 5 | Rytterknægten | Gunnar / Finn | ||
3. mar | 10:00 | Bysprint | Nexø | Bent | ||
10. mar | 09:00 | BM lang | Paradisbakkerne | Benedikte / Gunnar mfl. | ||
16. mar | 09:00 | P-løb 1 | Dueodde | NB Lørdag | Per Clausen / Lars | |
24. mar | 10:00 | Bysprint, finale | Rønne C | Gunnar | ||
31. mar | ||||||
7. apr | 08:30 | Wild Easterly | Bornholm | Tilmelding i | Vikings Webshop | Lars |
14. apr | 09:00 | P-løb 2 | Rutsker Højlyng | Jens Ole / Lars | ||
21. apr | 09:00 | P-løb 3 | Bastemose | Jørgen K. / Marianne | ||
28. apr | 09:00 | P-løb 4 | Varperne | Claus S. | ||
5. maj | 09:00 | P-løb 5 | Bolsterbjerg | Frits / Carsten / Jørgen B. | ||
12. maj | 09:00 | P-løb 6 | Rø Plantage | Hans-Jørgen / Tom / Peter | ||
5. juni | 18:00 | Sommer Cup 1 | Hammeren | Hammer fyr | Kaj Erik / Ole | |
12. juni | 18:00 | Sommer Cup 2 | Gudhjem | Claus S. / Per K. | ||
19. juni | 18:00 | Sommer Cup 3 | Hasle Lystskov | Troels | ||
26. juni | 18:00 | Sommer Cup 4 | Raghammer | AFLYST | AFLYST | Hans-Åge / Miriam |
7. juli | 09:00 | Sommerløb 1 | Varperne | Højlyngsstien | Lille myregårdsvej | Lars |
21. juli | 09:00 | Sommerløb 2 | Raghammer | P-plads | Vester Sømarksvej | Lars |
7. aug | 18:00 | Sommer Cup 5 | Blykobbe | Troels | ||
14. aug | 18:00 | Sommer Cup 6 | Dueodde | Flemming | ||
18 aug | AFLYST | Familie-arrangement | Sorthat | AFLYST | AFLYST | Miriam og Hans Åge |
1. sep | 09:00 | BM kort | Slotslyngen | Hammershus | Parkering | Mikkel |
8. sep | 09:00 | P-løb 7 | Paradisbakkerne | Plantagevej | Lindsvej | Sune/Lars/Claus S. |
15. sep | 09:00 | P-løb 8 | Lynggårdsskoven | Pedersker | Brugs | Lars |
29. sep | 09:00 | BM Klassisk | Hammeren | |||
6. okt | 09:00 | P-løb 9 | Blykobbe | Troels / Camilla | ||
13. okt | 09:00 | P-løb 10 | Rytterknægten |
Frits |
||
25. okt | Höst Open sprint | Svaneke S | PI | |||
26. okt | Höst Open 1 | Bolsterbjerg | Helge Lang / Lars | |||
27. okt | Höst Open 2 | Slotslyngen | Miriam / Hans-Åge | |||
3. nov | ||||||
17. nov | 09:00 | Vinterlang 1 | Bastemose | Jørgen K. / Marianne | ||
24. nov | 09:00 | Vinterlang 2 | Rø Plantage | Flemming | ||
1. dec | 09:00 | Vinterlang 3 | Bolsterbjerg | Finn | ||
8. dec | 13:00 | Juleløb | Blykobbe | Villa Nova | Hammer / Lars | |
27 dec | 17:00 | Natløb | Blykobbe Shelter | Også som | print-selv om dagen | Lars W |
2025
Dato | Kl. | Løbstype | Kort | Mødested | Mødested/adr. | Banelægger |
5. jan | 10:00 | Byløb | Galløkken | Claus S. | ||
12. jan | 09:00 | VinterCup | Blykobbe | Troels | ||
19. jan | 10:00 | Bysprint | Rønne C | Hans Åge og Miriam | ||
25. jan | 09:30 | Hammer trail | Slotslyngen | Brohuset | Slotslyngvej 9 | Lars |
09. feb | 09:00 | VinterCup | Raghammer | Claus S. | ||
16. feb | 10:00 | Byløb | Allinge | Per K. | ||
23. feb | 09:00 | VinterCup | Paradisbakkerne | Flemming | ||
2. mar | 10:00 | Byløb | Nexø | Tom og Ann Dorit | ||
9. mar | 09:00 | BM lang | Bolsterbjerg | Marianne og Jørgen | ||
16. mar | 10:00 | Byløb | Svaneke | Alice og Peter | ||
23. mar | 10:00 | Byløb, finale | Gudhjem | Gunnar og Camilla | ||
30. mar | 09:00 | P Løb | Dueodde | Sune / Lars | ||
6. apr | 09:00 | P-løb | Vestermarie Plantage | Hans Åge og Miriam | ||
13. apr | 09:00 | Print selv | Varperne | Lars | ||
27. apr | 09:00 | P-løb | Bastemose | Gunnar og Camilla | ||
4. maj | 09:00 | P-løb | Rutsker Højlyng + PL | Tom og Ann Dorit | ||
18. maj | 09:00 | O Motion | Blykobbe | Villa Nova | Haslevej 105 | |
25. maj | 09:00 | O Motion | Blykobbe | Villa Nova | Haslevej 105 | Troels |
1. juni | 09:00 | O Motion | Blykobbe | Villa Nova | Haslevej 105 | Troels |
11. juni | 18:00 | Sommer Cup | Blykobbe | Skovly | ||
18. juni | 18:00 | Sommer Cup | Lynggårdsskoven | Finn G | ||
25. juni | 18:00 | Sommer Cup | Gudhjem | |||
13. juli | 09:00 | Sommerferieløb | Bolsterbjerg | Åsedam | Lars | |
27. juli | 09:00 | Sommerferieløb | Vestermarie Plantage | Skydebanen | Ørningevej | Lars |
6. aug | 18:00 | Sommer Cup | Raghammer | Hans Åge og Miriam | ||
13. aug | 18:00 | Sommer Cup | Varperne | Jens Ole og Lars | ||
20 aug | 18:00 | Sommer Cup | Hammeren | |||
27 aug | 18:00 | Sommer Cup | Svaneke | Hullehavn | Flemming og Erik | |
8. sep | 09:00 | BM kort | Paradisbakkerne | Tom, Bjarne og Peter | ||
14. sep | 09:00 | P-løb | Slotslyngen | |||
28. sep | 09:00 | P-løb | Rytterknægten | Jørn/Frits/Carsten | ||
5. okt | 09:00 | P-løb | Hammeren | |||
12. okt | 09:00 | BM Klassisk | Rø Plantage | |||
24. okt | Höst Open sprint | Hasle | ||||
25. okt | Höst Open 1 | Hasle Lystskov/Blykobbe | ||||
26. okt | Höst Open 2 | Dueodde | Toudal / Wichmann | |||
9. nov | 09:00 | VinterCup | Varperne | |||
16. nov | 09:00 | VinterCup | Bastemose | |||
23. nov | 13:00 | Juleløb | Blykobbe | Lars og Jørgen H. | ||
30. nove | 09:00 | VinterCup | Rø Plantage | |||
7. dec | Print selv u. poster | Rytterknægten | O-udvalg | |||
14. dec | Print selv u. poster | Bolsterbjerg | O-udvalg | |||
21. dec | Print selv u. poster | Hammeren | O-udvalg |
Del denne side
Følg Etape Bornholm