Halloweenløb - et hyggeligt løb i faklernes skær
Onsdag den 15. oktober kl. 19:00 - Halloween/nat løb for børn og voksne
Løbet afvikles med start på Rønne Torv. Der løbes i gågaden, den gamle bydel og gennem små passager og bygninger.
Se en lille video her
Du bestemmer selv om du vil løbe en eller to omgange af 2,9 km. Du skal være i mål kl.20:00
Halloween / Natløb: 2,9 eller 5,8 km hvor alle kan deltage. Du løber 1 eller 2 runder.
Underlaget er varieret med fortove, brosten og asfalt. Der løbes gennem bygninger !

Dette får du:
- En særlig oplevelse
- Frugt fra Nordea
- Halv liter flaskevand fra Nordea
- Mange lodtrækningspræmier
Der er ingen klasseopdeling, ingen tidtagning, da løbet er rent motionsløb. Ingen præmier til vinderne, kun lodtrækning
Løberne sender afsted i grupper med 1 minut mellem hver gruppe. inddelingen er tilfældig, du stiller dig bare i startområdet.
Alle der løber med rundt på ruten og i mål, skal være tilmeldt. Løbet er åbent for både voksne og børn.
Det kan betale sig at tilmelde sig på forhånd, Prisen ved fortilmelding er 60 kr . Tilmelding på dagen koster 70 kr.
Pris ved fortilmelding senest den 14. okt. kl. 23:00

TILMELDINGEN Online - LUKKET
Du kan nu kun tilmelde dig på Store Torv fra kl. 12:00. Det er på Aktivitetspladsen. Fra kl. 17:00 er det i Nordea på Store Torv
Tilmelding fremmøde KUN PÅ STORE TORV I RØNNE
Du kan nu kun tilmelde dig på Store Torv fra kl. 12:00. Det er på Aktivitetspladsen. Fra kl. 17:00 er det i Nordea på Store Torv
På dagen:
Du kan tilmelde dig på Rønne Torv fra kl. 12 - 17 (foran musik huset).
Fra kl. 17:00 tilmelder du dig i Nordea (Kom i god tid).
ALLE DER GÅR/LØBER MED PÅ RUTEN SKAL VÆRE TILMELDT LØBET !
Afhentning af startnumre for onlinetilmeldte sker på Store Torv på løbsdagen fra kl. 12:00. Afhentning skal være sket kl. 18:40 - kom i god tid. Der oplyses startnummer som hænger på oversigten foran vognen.
BEMÆRK - Al tilmelding er bindende. Startgebyr tilbagebetales ikke ved afbud. I tilfælde af aflysning grundet Force Majeure vil startretten automatisk blive overflyttet til næste års deltagelse.
Plakat downloades HER
BEMÆRK:
- Tilmelding på dagen sker i Nordea på Store Torv
- Online tilmeldte (altså tilmeldte på forhånd) henter startnummer ved startstedet på Store Torv fra kl. 12  
Denne liste opdateres manuelt. Den opdateres med jævne mellemrum. Så du kommer først på, når den er blevet opdateret :-)
Opdateret senest den 15. oktober kl. 07:48
Tilmelding nu kun mulig på Store Torv fra kl. 12:00
| St.nr. | Dit navn | Fødeår | Sted | 
| 312 | Agnes Baldus | 2017 | Sandkås | 
| 221 | Agnes Dam Andersen | 2024 | Viking | 
| 294 | Agnes Ipsen Christiansen | 2019 | Rønne | 
| 215 | Agnes Kofoed Hansen | 2015 | Aakirkeby | 
| 415 | Agnes Pedersen | 2011 | |
| 266 | Agnes Zilmer-Pedersen | 2010 | GhostBusters | 
| 255 | Aksel Jespersen | 2020 | De skøre knogler | 
| 291 | Alberte Larsen | 2013 | Rønne | 
| 284 | Alea Byder | 1963 | Rønne | 
| 380 | Alexander Andersen | 2014 | Rønne | 
| 242 | Alfred Beck Solberg | 2017 | Rønne | 
| 130 | Alfred Mogensen | 2019 | |
| 364 | Allan Thorø | 76 | Vorgod United | 
| 475 | Alma Andersen | 2016 | |
| 350 | Alma Poulsen | 2018 | Rønne | 
| 7 | Alma Sprange | 2019 | Rønne | 
| 270 | Amaja müller | 2012 | |
| 273 | Amaja Müller | 2012 | Rønne | 
| 202 | Amanda Cifci | 1987 | Rønne | 
| 504 | Amanda weie | ###### | |
| 359 | Amina Muric Mikkelsen | 2013 | Viking | 
| 53 | Anders Beier | Rønne Privatskole | |
| 233 | Anders Sassersen | 1980 | Rønne | 
| 311 | Andrea Baldus | 2016 | Sandkås | 
| 304 | Andrea Sjørring | 2019 | Østerlars Boldklub | 
| 407 | Andrea Wridt Hansen | 2015 | Aakirkeby | 
| 111 | Andreas Honore | 2009 | Næstved | 
| 43 | Andreas Olsen | Rønne Privatskole | |
| 497 | Andreas Sjøstrøm | 2002 | Sjøstrøm | 
| 366 | Andreas Thorø Hansen | 1 | Vorgod United | 
| 368 | Anette Buchhave | 79 | Vorgod United | 
| 468 | Anette l. Hansen | 1958 | Rønne | 
| 209 | Anette Weinreich | 1956 | Team Ternestien | 
| 410 | Anja Wridt Hansen | 1989 | Aakirkeby | 
| 333 | Anne Stolpe | 1978 | Svendborg | 
| 382 | Anne Vestergård | 1988 | Frejlev | 
| 322 | Anne-Katrine | 2013 | Årsballe | 
| 428 | Annette petersen | 1980 | Viking atletik | 
| 254 | Annie Dagmar Vejen Blomqvist | 2018 | De skøre knogler | 
| 78 | Annika Hoffmann Koefoed | Åkirkeby | |
| 224 | Annika Wagner | 1993 | Åkirkeby | 
| 285 | Arisa Prestat | 1988 | Rønne | 
| 201 | Ariya Cifci | 2018 | Nyvest | 
| 18 | Arthur Birchvig Bohn | Rønne Privatskole | |
| 120 | Aske Lyster Andersen | 2018 | KBH | 
| 58 | Atlas Boss | Rønne Privatskole | |
| 386 | August Volmer Riis Nielsen | 2021 | Rønne | 
| 51 | Augusta Beier | Rønne Privatskole | |
| 135 | Augusta Elleby | 2014 | Rønne | 
| 33 | Aya Breckling | Rønne Privatskole | |
| 268 | Bastian Müller | ||
| 470 | Bea K. Nørredal | 2015 | Rønne | 
| 399 | Benedict Brandt | 2019 | Maresø | 
| 326 | Benjamin Blirup Cilleborg | 1997 | Viking Atletik | 
| 500 | Benny Svensson | 1978 | |
| 265 | Bent Zilmer-Pedersen | 1981 | GhostBusters | 
| 460 | Bertram Kofod Linnet | 2019 | Hareskovby | 
| 465 | Bettina Sjøstrøm | 1962 | Rønne | 
| 469 | Bina k. Nørredal | 2020 | Rønne | 
| 124 | Bjørn Christensen | 2012 | Rønne | 
| 337 | Brian Holm | 1973 | Rønne | 
| 243 | Camilla Beck Solberg | 1988 | Rønne | 
| 305 | Camilla Haagensen | 1988 | Rønne | 
| 372 | Camilla Jacobsen | 92 | Rønne | 
| 108 | Carl Bechsgaard | 2015 | |
| 439 | Carla Glud | 2014 | Tårnby | 
| 257 | Carla Jespersen | 2016 | De skøre knogler | 
| 438 | Carsten | ||
| 369 | Carsten Buchhave | 76 | Vorgod United | 
| 338 | Casper Mortensen | 2003 | Rønne | 
| 387 | Casper Pihl Nielsen | 1995 | Rønne | 
| 206 | Cecilie Weinreich Larsen | 1990 | Team Ternestien | 
| 139 | Charlotte Beck Jensen | 1968 | Rønne | 
| 354 | Charlotte Køstler | 1986 | Rønne | 
| 133 | Christian Carranza | 1975 | Team Carranza | 
| 446 | Christian Lauesen | 1975 | Faldsled | 
| 54 | Christian Tranberg | Rønne Privatskole | |
| 404 | Christian Wiwel | 2016 | |
| 393 | Christina Bebe Lintrup | 1979 | Rønne | 
| 142 | Christine | 1993 | Hasle | 
| 296 | Christine Bülow-Olsen | 1980 | Team Bülow | 
| 277 | Clara | 2011 | Havhuset | 
| 147 | Clara Birk | 2011 | Hasle | 
| 86 | Daniel | 2012 | |
| 234 | David Sassersen | 2012 | Rønne | 
| 249 | David Vejen Blomqvist | 1985 | De skøre knogler | 
| 24 | Dina Ipsen | Rønne Privatskole | |
| 348 | Ditlev Hult | 2019 | Rønne | 
| 272 | Dorte Poulsen | 1976 | |
| 3 | Ebba Lundstrøm | 2016 | Rønne | 
| 214 | Edvard Kofoed Hansen | 2018 | Aakirkeby | 
| 398 | Elin Brandt | 1950 | Maresø | 
| 377 | Elin Kofod Bech | 2012 | |
| 119 | Elin Lyster Andersen | 2015 | KBH | 
| 401 | Elisabeth Wiwel | 1980 | |
| 117 | Ella Hansen | 2012 | KBH | 
| 473 | Ella Sophia Dahl Andersen | 2015 | |
| 489 | Ella Vedel | 2007 | Havebo United | 
| 414 | Ellen Pedersen | 2011 | |
| 286 | Emi Prestat | 2019 | Rønne | 
| 391 | Emil Bebe Storgaard | 2017 | Vordingborg | 
| 503 | Emil Thorsen | 210615 | |
| 403 | Emil wiwel | 2013 | |
| 6 | Emma Rømer | 1996 | Rønne | 
| 226 | Emma Kofoed | 2011 | Åkirkeby | 
| 205 | Emma Mogensen | 2016 | Rønne | 
| 309 | Emma Schwartz | 2015 | |
| 144 | Emmalia | 2018 | Rønne | 
| 349 | Erik Poulsen | 2020 | Rønne | 
| 463 | Esther Sjøstrøm | 2000 | Allerød | 
| 213 | Far | 1988 | Rønne | 
| 282 | Felix Dam | 2017 | Åkirkeby | 
| 128 | Fie Nygaard Jensen | 1987 | KSO | 
| 48 | Flora Nowak | Rønne Privatskole | |
| 434 | Folmer | ||
| 37 | Frank Krogh | Rønne Privatskole | |
| 280 | Frede Kruse | 2015 | Rønne | 
| 331 | Frederik Liniger | 2010 | Svendborg | 
| 300 | Frederikke Pedersen | 2019 | Østerlars | 
| 113 | Frederrigue Bellec | 1980 | |
| 357 | Frida Køstler | 2016 | Rønne | 
| 207 | Gabriel Anwar Larsen | 2020 | Team Ternestien | 
| 485 | Gaia | 2020 | Rønne | 
| 259 | Gaia Sophia Pedersen | 2015 | Vestermarie | 
| 355 | Gitte Køstler | 1958 | Rønne | 
| 371 | Gustav Buchhave | 8 | Vorgod United | 
| 75 | Gustav Guldborg | 2011 | Sandkaas Camping | 
| 467 | Hanna Pedersen | 2013 | Poulsker | 
| 453 | Hannah My Kromann Jensen | 2019 | |
| 200 | Hannah Westh Andersen | 2021 | Viking Rønne | 
| 381 | Hannibal Andersen | 2016 | Rønne | 
| 250 | Hans Jespersen | 1985 | De skøre knogler | 
| 433 | Hans jessen | 1954 | OKR | 
| 71 | Hektor Grimstad | 2015 | |
| 378 | Henriette Andersen | 1967 | Viking | 
| 447 | HENRIK OESTRICH CHRISTIANSEN | 1988 | Søborg København | 
| 316 | Henrik Stenbæk Hansen | 1989 | Rønne | 
| 334 | Henrik Stolpe | 1973 | Svendborg | 
| 269 | Hjalte müller | 1015 | |
| 412 | Hoang Koefoed Larsen | 2014 | Rønne | 
| 122 | Holger Christensen | 2016 | Rønne | 
| 452 | Hugo Nord Kromann Jensen | 2016 | Rønne | 
| 253 | Iben Marie Vejen Blomqvist | 2014 | De skøre knogler | 
| 239 | Ida Elsgaard | 2016 | Familien Elsgaard | 
| 323 | Ida hansen | 2020 | Årsballe | 
| 38 | Ida Nielsen | Rønne Privatskole | |
| 351 | Ida Poulsen | 1989 | Rønne | 
| 267 | Ida Zilmer-Pedersen | 2013 | GhostBusters | 
| 137 | Inge-Lise Kofoed | 1948 | Rønne | 
| 432 | Inger jessen | 1956 | OKR | 
| 363 | Irmelin Rose | 2021 | Arnager | 
| 299 | Isabella Bülow-Olsen | 2017 | Team Bülow | 
| 63 | Isabella Kragebæk | 2019 | Smørum | 
| 61 | Isabella Mina Graumann | 2012 | |
| 211 | Jack | 1995 | Rutsker | 
| 279 | Jacob | 2009 | Havhuset | 
| 426 | Jacob Bøge Petersen | Rønne | Viking atletik | 
| 472 | Jacob Dahl Andersen | 1994 | |
| 471 | Jakob Nørredal | 1987 | Rønne | 
| 65 | Jan Kragebæk | 1956 | Viking | 
| 76 | Jane | Viking Atletik | |
| 498 | Jane Svensson | 1971 | |
| 2 | Janne Jørgensen | 1981 | Rønne | 
| 450 | Janni Christiansen | 1965 | Rønne | 
| 44 | Janni Olsen | Rønne Privatskole | |
| 223 | Jannik Wagner | 1990 | Lobbæk | 
| 325 | Jeanette Vedelstjerne | 1965 | Lyngby Taarbæk | 
| 217 | jeannet mogensen | 1970 | farmor | 
| 105 | Jenni Andersen | 1996 | Viking Rønne | 
| 73 | Jens Martin Bach | 1959 | Rønne | 
| 67 | Jesper Andersen | 1992 | Viking | 
| 85 | Jesper Hansen | 1980 | |
| 121 | Jette Rene Christensen | 1958 | Rønne | 
| 287 | Joachim hansen | 1988 | |
| 405 | Johan Gregersen | 1968 | Atterup | 
| 264 | Johanne Zilmer-Pedersen | 2016 | GhostBusters | 
| 143 | Johannes Mogensen | 2017 | Hasle | 
| 413 | John Christiansen | 1964 | København | 
| 421 | Jonas Gudmund Larsen | 1988 | Rønne | 
| 231 | Jonas hjorth Hansen | 1985 | Super Phun Thymes | 
| 306 | Jonas Haagensen | 1989 | Rønne | 
| 271 | Jonathan müller | 2012 | |
| 274 | Jonathan Müller | 2015 | Rønne | 
| 278 | Josefine | 2008 | Havhuset | 
| 80 | Josefine | 2014 | Rønne | 
| 297 | Josefine Bülow-Olsen | 2012 | Team Bülow | 
| 301 | Josefine Pedersen | 2011 | Østerlars | 
| 146 | Josephnie Nielsen | 1996 | Rønne | 
| 52 | Juliane Beier | Rønne Privatskole | |
| 483 | Julie | 1986 | Rønne | 
| 420 | Julie Heilmann Larsen | 1991 | Rønne | 
| 237 | Julie Riggelsen | Hasle | Familie Elsgaard | 
| 308 | Julie Schwartz | 1988 | |
| 436 | Julius | ||
| 66 | Julius Andersen | 2017 | Viking | 
| 252 | Julius Jespersen | 2016 | De skøre knogler | 
| 406 | Julius Mortensen | 2016 | Atterup | 
| 343 | Kaj Kragh | 1955 | |
| 212 | Kalle | 2019 | Rønne | 
| 283 | Kamilla Dam | 1995 | Åkirkeby | 
| 427 | Kamilla Dons | 1989 | |
| 290 | Karina Müller-Andersen | 1977 | Rønne | 
| 499 | Karl Svensson | 2012 | |
| 479 | Karoline Bergmann | 2020 | |
| 423 | Kasper Kristensen | 2007 | Rønne | 
| 388 | Katrine Riis | 1995 | Rønne | 
| 411 | Kenneth Wridt Hansen | 1990 | Aakirkeby | 
| 484 | Kian | 2017 | Rønne | 
| 11 | Kicki Rasmussen | Rønne Privatskole | |
| 69 | Kikki Grimstad | 1987 | |
| 505 | Kim nielsen | ###### | |
| 422 | Kimberly Steen Andersen | 19.08.2012 | Rønne Tennis og Padel klub | 
| 476 | Kristian Bergmann | 1988 | |
| 141 | Kristian Mogensen | 1986 | Hasle | 
| 480 | Kristina Pedersen | 1974 | Ballerup | 
| 319 | Kristine Rydahl Klöcker | 1980 | Frederiksberg | 
| 236 | Kylie Hansen | 2016 | super phun thymes | 
| 352 | Lasse Poulsen | 1986 | Rønne | 
| 55 | Lasse Tranberg | Rønne Privatskole | |
| 461 | Lau Kofod Linnet | 1988 | Hareskovby | 
| 390 | Lauge Bebe Storgaard | 2013 | Vordingborg | 
| 36 | Lauge Breckling | Rønne Privatskole | |
| 110 | Lauge Nielsen | 2016 | Næstved | 
| 330 | Laura Liniger | 2013 | Svendborg | 
| 429 | Laura petersen | 2014 | Vi | 
| 134 | Laurits Elleby | 2018 | Stenløse | 
| 347 | Laus Hult | 2016 | Rønne | 
| 138 | Laya Bech Andersen | 2000 | Rønne | 
| 346 | Lea Hult | 1991 | Rønne | 
| 385 | Lea Vestergård | 2017 | Frejlev | 
| 293 | Lennart Jensen | 1991 | Rønne | 
| 302 | Lennart Pedersen | 1986 | Østerlars | 
| 220 | Liam Dam Andersen | 2019 | Viking | 
| 74 | Liam Guldborg | 2010 | Sandkaas Camping | 
| 384 | Lilli Vestergård | 2015 | Frejlev | 
| 247 | Lillie Rosalie Lloyd Olsen | 2017 | Åkirkeby | 
| 292 | Linus Jensen | 2019 | Rønne | 
| 84 | Lisbeth Hansen | 1979 | |
| 365 | Lisbeth Thorø | 76 | Vorgod United | 
| 455 | Lise Rasmussen | 2017 | Næstved | 
| 60 | Liva Jasmin Ahrends | 2012 | |
| 14 | Liva Sonne Sode | Rønne Privatskole | |
| 425 | Livia Dons | 2017 | |
| 443 | Lone Glud | 1952 | Såån | 
| 246 | Louie Miro Olsen | 2020 | Åkirkeby | 
| 244 | Louise Andersen | 1991 | Åkirkeby | 
| 50 | Ludvig Beier | Rønne Privatskole | |
| 83 | Lykke Steen Byg | 1973 | |
| 396 | Lykke Svendsen | 1984 | Viking | 
| 417 | Lærke Juul Christensen | 2010 | Rønne | 
| 345 | Madita Lommen | 1997 | |
| 487 | Mads Grønbæk | 1992 | Nyker | 
| 383 | Mads Nedergaard | 1983 | Frejlev | 
| 495 | Magnus Gullberg | 2018 | Gullberg | 
| 41 | Maja Dam Jensen | Rønne Privatskole | |
| 488 | Maja Vedel | 1975 | Havebo United | 
| 320 | Majken Legarth | 1984 | Årsballe | 
| 32 | Malene Corlin | Rønne Privatskole | |
| 204 | Malou Mogensen | 2014 | Rønne | 
| 90 | Malucca Madsen | 2014 | Rønne | 
| 313 | Marc Håkansson | 1990 | Rønne | 
| 435 | Marcus | ||
| 8 | Margit Kjøller | 1940 | Viking | 
| 19 | Maria Birchvig Bohn | Rønne Privatskole | |
| 112 | Maria Nielsen | 1983 | Næstved | 
| 82 | Maria Steen Byg | 2010 | |
| 225 | Maria Vest Wagner | 1996 | Lobbæk | 
| 263 | Maria Zilmer-Pedersen | 1984 | GhostBusters | 
| 360 | Marie Kofoed | 2012 | Svaneke | 
| 275 | Marie-Louise | 1980 | Havhuset | 
| 210 | Marina | 1995 | Rutsker | 
| 370 | Marius Buchhave | 11 | Vorgod United | 
| 361 | Marius Kofoed | 2010 | Svaneke | 
| 335 | Marius Reisner | 2010 | Svendborg | 
| 464 | Martha Sjøstrøm | 2017 | Allerød | 
| 91 | Martin Madsen | 1985 | Viking | 
| 245 | Mathias Olsen | 1990 | Åkirkeby | 
| 481 | Mathias Pedersen | 2012 | Ballerup | 
| 375 | Mathilde Agborg | 1990 | Rønne | 
| 491 | Mathilde Poulsen | 2005 | Familiedamerne | 
| 35 | Matilde Mattebjerg | Rønne Privatskole | |
| 324 | Max Vedelstjerne Yde | 2024 | Lyngby Taarbæk | 
| 262 | Meliah svendsen | 2019 | Bornholms Frie Idrætsskole | 
| 218 | Melias | 2017 | Melias | 
| 126 | Melina F.Nygaard Olsen | 2013 | KSO | 
| 10 | Merle Rasmussen | Rønne Privatskole | |
| 501 | Mette hofmann | 270893 | |
| 57 | Mia Boss | Rønne Privatskole | |
| 276 | Michael | 1981 | Havhuset | 
| 20 | Michael Birchvig Bohn | Rønne Privatskole | |
| 59 | Michael Boss | Rønne Privatskole | |
| 317 | Michael Klöcker | 1974 | Frederiksberg | 
| 235 | Mie Valentin Kofod | 1993 | |
| 327 | Milas Grønbech Larsen | 2018 | Rønne | 
| 17 | Milas Sonne Sode | Rønne Privatskole | |
| 493 | Mille Granlyst | 1980 | Familiedamerne | 
| 418 | Mille Kjer | 2013 | Knudsker | 
| 332 | Mille Liniger | 2016 | Svendborg | 
| 307 | Milo Haagensen | 2019 | Rønne | 
| 136 | Mogens Elleby | 1956 | Klemensker | 
| 288 | Mollie Lundberg | 2016 | |
| 431 | Morgan petersen | 2018 | Viking atletik | 
| 49 | Morten Nowak | Rønne Privatskole | |
| 232 | My Hjorth Hansen | 2015 | Super Phun Thymes | 
| 27 | Mynte Dam-Lund | Rønne Privatskole | |
| 230 | Mynte Jakobsen | 2021 | Åkirkeby | 
| 116 | Nadja Svendsen | 1989 | Rønne | 
| 400 | Nanna Delövenbo | 1998 | Maresø | 
| 462 | Natasja Kofod Linnet | 1989 | Hareskovby | 
| 34 | Nick Breckling | Rønne Privatskole | |
| 496 | Nicklas Gullberg | 1986 | Gullberg | 
| 281 | Nicolai Agger | 1993 | Nyker | 
| 392 | Nicolai Bebe Jensen | 1979 | Rønne | 
| 409 | Niki Noor | 2015 | Aakirkeby | 
| 298 | Nikoline Bülow-Olsen | 2013 | Team Bülow | 
| 45 | Nikoline Olsen | Rønne Privatskole | |
| 241 | Nikoline S. Jensen | 2008 | |
| 442 | Noah Glud | 2017 | Svaneke | 
| 494 | Noah Gullberg | 2015 | Gullberg | 
| 328 | Noah Hulgaard | 2016 | Rønne | 
| 13 | Noah R, Rasmussen | Rønne Privatskole | |
| 72 | Nora Bach-Bülow | 2017 | |
| 29 | Nord Corlin | Rønne Privatskole | |
| 26 | Nord Holger Dam-Lund | Rønne Privatskole | |
| 374 | Nour Agborg | 2016 | Rønne | 
| 478 | Nynne Bergmann | 2017 | |
| 227 | Oliver Kofoed | 2015 | Åkirkeby | 
| 356 | Oliver Køstler | 2014 | Rønne | 
| 449 | Oliver Lava Christiansen | 2017 | Søborg | 
| 56 | Omega Boss | Rønne Privatskole | |
| 358 | Oskar Køstler | 2019 | Rønne | 
| 458 | Patrick johansen | 1987 | Rønne | 
| 394 | Paw Bebe Lintrup | 2010 | Rønne | 
| 402 | Per Jessen | 1982 | |
| 466 | Per Sjøstrøm | 1961 | Rønne | 
| 389 | Pernille Bebe Storgaard | 1980 | Vordingborg | 
| 454 | Pernille Kromann Jensen | 1990 | |
| 125 | Peter Rene | 1958 | Rønne | 
| 129 | Philip Mogensen | 1987 | |
| 68 | Pia Zarzycki | 1980 | Viking | 
| 118 | Poul Anker | 2014 | Nexø | 
| 424 | Radovan Spalevic | 1993 | |
| 47 | Rasmus Bysted | Rønne Privatskole | |
| 362 | Rasmus Clausen | 2013 | Rønne | 
| 353 | Rebecca Smedegaard | 1996 | Rønne | 
| 451 | Rene Henry Sloth | 1963 | Rønne Arnager | 
| 490 | Rigmor Vedel | 2012 | Havebo United | 
| 92 | Rikke Holm Andersen | 1973 | Viking Atletik | 
| 123 | Rohja Christernsen | 2014 | |
| 25 | Ronja Ipsen | Rønne Privatskole | |
| 502 | Ronja Thorsen | 91117 | |
| 448 | Rose Lava Hansen | 1989 | Søborg København | 
| 457 | Roselil Johansen | 2017 | Rønne | 
| 203 | Sabrine Mogensen | 1996 | Rønne | 
| 459 | Sally Kofod Linnet | 2017 | Hareskovby | 
| 208 | Samuel Anwar Larsen | 2020 | Team Ternestien | 
| 482 | Sara | 1993 | Rønne | 
| 248 | Sara Jespersen | 1986 | De skøre knogler | 
| 395 | Sarah Svendsen | 2016 | Viking | 
| 258 | Sebastian Bærnthsen | 1998 | Venstre Bornholm | 
| 376 | Sidsel Kofod Bech | 2010 | |
| 256 | Sidsel Vejen Blomqvist | 1985 | De skøre knogler | 
| 4 | Sigfred Kildevang-Bred | 2012 | Vejle | 
| 127 | Sigga Andrea Nygaard Olsen | 2015 | KSO | 
| 342 | Sigga Bech Kragh | 2012 | Hasle - HIF | 
| 430 | Signe Koefoed | Rønne | Rønne | 
| 40 | Signe Nielsen | Rønne Privatskole | |
| 367 | Signe Thorø Hansen | 1 | Vorgod United | 
| 251 | Sigurd Virgil Vejen Blomqvist | 2012 | De skøre knogler | 
| 474 | Siine Bergmann | 1989 | Aakirkeby | 
| 441 | Silas Glud | 2015 | Svaneke | 
| 303 | Simon Sjørring | 1991 | Østerlars Boldklub | 
| 81 | Simon Steen Byg | 2002 | |
| 115 | Sofia B. Svendsen | 2017 | Rønne | 
| 16 | Sofia Sonne Sode | Rønne Privatskole | |
| 216 | Sofie Hansen | 1990 | Aakirkeby | 
| 315 | Sonja My Stenbæk Antonsen | 2018 | Rønne | 
| 107 | Sonni Westh Petersen | 1995 | Viking Rønne | 
| 373 | Sophia steenberg | 2013 | Rønne | 
| 321 | Steffen hansen | 1980 | Årsballe | 
| 12 | Stig Rasmussen | Rønne Privatskole | |
| 1 | Stine Ofelia Kildevang | 1975 | Vejle | 
| 31 | Storm Corlin | Rønne Privatskole | |
| 22 | Storm Emil Ipsen | Rønne Privatskole | |
| 310 | Storm Schwartz | 2017 | |
| 397 | Susanne Hansen | 1959 | Viking | 
| 445 | Sylvester Lauesen | 2011 | Faldsled | 
| 23 | Søren Ipsen | Rønne Privatskole | |
| 289 | Tau Prestat | 1991 | Rønne | 
| 456 | Tenna Meyer | 1989 | Rønne | 
| 492 | Thea Granlyst | 2004 | Familiedamerne | 
| 70 | Theis Grmstad | 1985 | |
| 145 | Theodor Birk | 2013 | Hasle | 
| 77 | Thomas | Viking Atletik | |
| 30 | Thomas Corlin | Rønne Privatskole | |
| 238 | Thomas Elsgaard | 1979 | Familien Elsgaard | 
| 240 | Tilde Elsgaard | 2019 | Familien Elsgaard | 
| 28 | Tille Dam | Rønne Privatskole | |
| 106 | Timmie Westh Andersen | 2013 | Viking Rønne | 
| 140 | Tina Clausen | 1970 | Rønne | 
| 339 | Tine Bech Kragh | 1986 | Hasle - HIF | 
| 87 | Tobias | 2015 | |
| 39 | Tom Nielsen | Rønne Privatskole | |
| 79 | Tonie | 2003 | Rønne | 
| 260 | Tristan | 2008 | Aakirkeby | 
| 132 | Tristan Caranza | 2015 | Team Carranza | 
| 477 | Ture Pedersen | 1974 | Ballerup | 
| 64 | Ulla Kragebæk | 1960 | Viking | 
| 222 | Uta Wagner | 1966 | Rønne | 
| 114 | Valdemar Høvingsen | 2019 | |
| 42 | Valdemar Jensen | Rønne Privatskole | |
| 62 | Valdemar Kragebæk | 2016 | Smørum | 
| 318 | Valdemar Rydahl Klöcker | 2020 | Frederiksberg | 
| 88 | Vanessa Jørgensen Noessgaard | 2014 | Rønne | 
| 5 | Vera Kildevang-Bred | 2019 | Vejle | 
| 46 | Vester Bysted | Rønne Privatskole | |
| 341 | Vesti Bech Kragh | 1979 | Hasle | 
| 15 | Vicki Sonne Sode | Rønne Privatskole | |
| 437 | Victor | ||
| 131 | Victoria Carranza | 2017 | Team Carranza | 
| 89 | Viga Birk Larsen | 2014 | Rønne | 
| 109 | Vigga Nielsen | 2019 | Næstved | 
| 336 | Viktor Nielsen | 2017 | Rønne | 
| 314 | Vilde Håkansson | 2020 | Rønne | 
| 444 | Vilde Lauesen | 2013 | Faldsled | 
| 21 | Vilhelm Birchvig Bohn | Rønne Privatskole | |
| 486 | Villads Grønbæk-Møller | 2014 | Nyker | 
| 329 | Villads Rømer | 2016 | Rønne | 
| 440 | Vilma Glud | 2017 | Tårnby | 
| 148 | Viola Birk | 2017 | Hasle | 
| 295 | Vitus Peter Ipsen Christiansen | 2017 | Rønne | 
| 416 | Vivi Christensen | 1972 | Rønne | 
| 219 | Wendy Andersen | 1996 | Viking | 
| 229 | Willads Vest Wagner | 2021 | Lobbæk | 
| 379 | William Andersen | 2012 | Rønne | 
| 228 | William Vest Wagner | 2017 | Lobbæk | 
| 408 | Wilmer Wridt Hansen | 2018 | Aakirkeby | 
| 419 | Xander Heilmann Gudmund Larsen | 2020 | Rønne | 
| 261 | Ysser | 1968 | Aakirkeby | 
| 340 | Zoey Bech Kragh | 2016 | Hasle - HIF | 
| 344 | Aaron Joel Kaemmerer-Karsten | 1995 | 
 
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
    
Del denne side
Følg Etape Bornholm